| Peneira de teste de malha tecida | |||
| Item | MeshApeture | Material | Peneira Dia. |
| 1 | 5 mícrons | Estrutura SS + malha SS | ![]() |
| 2 | 10 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 3 | 15 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 4 | 20 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 5 | 25 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 6 | 37 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 7 | 45 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 8 | 53 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 9 | 63 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 10 | 75 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 11 | 90 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 12 | 106 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 13 | 125 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 14 | 150 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 15 | 180 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 16 | 212 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 17 | 250 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 18 | 300 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 19 | 355 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 20 | 420 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 21 | 500 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 22 | 600 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 23 | 710 mícron | Estrutura SS + malha SS | |
| 24 | 840 mícrons | Estrutura SS + malha SS | |
| 25 | 1,00mm | Estrutura SS + malha SS | |
| 26 | 1,20 mm | Estrutura SS + malha SS | |
| 27 | 1,40 mm | Estrutura SS + malha SS | SiEva Dia.: 75mm |
| 28 | 1,70 mm | Estrutura SS + malha SS | 150mm |
| 29 | 2,00 mm | Estrutura SS + malha SS | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | Estrutura SS + malha SS | 300mm |
| 31 | 2,80 mm | Estrutura SS + malha SS | 450mm |






















